- 发布销售清单
- 注册或登录
-
简体中文- zh
-
THB - ฿
Looking back on long-running success, we believe in the power of business partner cooperation. It allows us to learn and share experience and innovation to enrich competitiveness and progress. We take pride in joint efforts with homegrown and overseas top organizations, resulting in a series of recent collaborations.
在108Siam上免费发布房源,找到买家或租客!
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
---|---|---|---|---|
Perfect Masterpiece Rama 9 - Krungthep Kreetha | 曼谷 | 165 | ฿35,400,000 | 3月 2023 |
Lake Legend Chaengwattana | 暖武里 | 57 | ฿50,800,000 | 7月 2022 |
iCondo Greenspace Phatthanakan-Srinakarin | 曼谷 | 445 | ฿3,030,000 | 6月 2022 |
Perfect Masterpiece Chaengwatthana | 暖武里 | 59 | ฿17,100,000 | 1月 2022 |
Modi Villa Rangsit Klong 7 | 巴吞他尼 | 713 | ฿2,620,000 | 8月 2021 |
Metro Sky Vouge Charan 13 | 曼谷 | 673 | N/A | 12月 2020 |
Perfect Masterpiece Rama 9 | 曼谷 | 165 | ฿14,500,000 | 12月 2019 |
iCondo Green Space Sukhumvit 77 Phase 2 | 曼谷 | 462 | ฿2,280,000 | 12月 2019 |
Yuruay Condo Nawamin 135 | 曼谷 | 2,461 | N/A | 12月 2019 |
Perfect Place Ratchaphruek | 暖武里 | 184 | ฿5,060,000 | 9月 2019 |
Perfect Park Ratchaphruek | 暖武里 | 226 | ฿6,060,000 | 1月 2019 |
Metro Luxe Rose Gold Phaholyothin - Sutthisan | 曼谷 | 317 | ฿2,920,000 | 12月 2018 |
iCondo Serithai Green Space | 曼谷 | 505 | N/A | 7月 2018 |
Perfect Place Sukhumvit 77 - Suvarnabhumi | 曼谷 | 237 | ฿5,110,000 | 5月 2018 |
Perfect Place Ramkhamhaeng 164 | 曼谷 | 323 | ฿6,470,000 | 1月 2018 |
Modi Villa Bangna | 北榄府 | 624 | ฿2,220,000 | 1月 2018 |
The Lake Kallaprapruk - Wutthakat | 曼谷 | 1,500 | ฿1,510,000 | 1月 2018 |
Perfect Park Rangsit | 巴吞他尼 | 237 | ฿5,050,000 | 1月 2018 |
Perfect Park Rama 5 - Bangyai | 暖武里 | 1,291 | ฿5,250,000 | 1月 2018 |
The Metro Rattanathibet | 暖武里 | 270 | ฿3,830,000 | 12月 2017 |
Metro Sky Prachachuen | 曼谷 | 1,320 | ฿2,310,000 | 12月 2017 |
Metro Luxe Ratchada | 曼谷 | 535 | ฿2,680,000 | 8月 2017 |
Metro Biz Town Bangna | 北榄府 | 99 | ฿7,570,000 | 8月 2017 |
Plus City Park Rama 9-Hua Mark | 曼谷 | 162 | ฿6,240,000 | 1月 2017 |
Perfect Masterpiece Ramkhamhaeng | 曼谷 | 25 | ฿44,500,000 | 1月 2017 |
iCondo Salaya 2 The Campus | 佛统 | 880 | ฿1,710,000 | 12月 2016 |
Metro Luxe Rama 4 | 曼谷 | 478 | ฿2,820,000 | 12月 2016 |
Perfect Place Chiangmai | 清迈 | 206 | ฿5,260,000 | 12月 2016 |
Icondo Sukhumvit 105 | 曼谷 | 1,384 | ฿1,510,000 | 4月 2016 |
Bella Costa | 班武里府 | 323 | ฿4,350,000 | 1月 2016 |
Metro Luxe Phaholyothin-Sutthisan | 曼谷 | 300 | ฿2,020,000 | 1月 2016 |
Metro Luxe Kaset | 曼谷 | 563 | ฿2,200,000 | 12月 2015 |
Modi Villa Ladkrabang-Suvarnabhumi | 北柳 | 190 | ฿1,540,000 | 12月 2015 |
Perfect Park Rangsit 2 | 巴吞他尼 | 237 | ฿5,350,000 | 1月 2015 |
The Sky Sukhumvit | 曼谷 | 898 | ฿2,010,000 | 12月 2014 |
Perfect Masterpiece Ekamai-Ramintra | 曼谷 | 231 | ฿17,400,000 | 12月 2013 |
Perfect Masterpiece Century Rattanathibet | 暖武里 | 154 | ฿19,100,000 | 12月 2013 |
Perfect Place Pattanakarn - Srinakarindra | 曼谷 | 145 | ฿9,090,000 | 12月 2013 |
I CONDO Sukhumvit 103 | 曼谷 | 840 | ฿1,710,000 | 1月 2013 |
iCondo Sukhapiban 2 | 曼谷 | 867 | ฿1,370,000 | 12月 2012 |
Metro Sky Ratchada | 曼谷 | 441 | ฿2,220,000 | 12月 2011 |
The Metro Rama 9 | 曼谷 | 275 | ฿3,430,000 | 12月 2010 |
Maneerin Lake & Park Ratchaphruek-Tiwanon | 巴吞他尼 | 300 | ฿4,040,000 | 1月 2009 |
Perfect Place Rama 5-Ratchaphruek | 暖武里 | 306 | ฿6,560,000 | 12月 2008 |
Metro Park Sathorn Phase 1 | 曼谷 | 1,250 | ฿1,100,000 | 11月 2007 |
Lat Phrao Village | 曼谷 | 298 | N/A | 1月 1993 |
Modi Villa Rama 5-Kanchanaphisek | 暖武里 | 429 | ฿2,980,000 | 新房 |
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
---|---|---|---|---|
Perfect Park Ramkhamhaeng | 曼谷 | N/A | 期房 | |
Modi Villa Ratchaphruek-Tiwanon | 巴吞他尼 | 311 | N/A | 期房 |
Perfect Park Krungthep Kreetha - Ramkhamhaeng | 曼谷 | 221 | N/A | 期房 |