Liste der Bauträger in Weltweit

Bauträger
Anzahl Projekte
Gesamtanzahl an Objekten
Zu Verkaufen vom Bauträger
Zu Verkaufen von Privat
Origin Property 89 48,734 7,106 2,677
Sena Development 75 38,141 3,571 679
Q Houses 49 14,370 498 484
Property Perfect 46 27,397 917 820
Golden Land 24 6,680 150 149
Laguna Property 20 2,147 591 388
Madcha Land Development Co., Ltd 19 1,617 239 97
Banyan Group Residences 18 4,120 355 87
Nirvana Development Co.,Ltd. 18 1,909 131 114
Lalin Property 16 4,655 39 39
Regent Green Power 15 26,981 590 587
Pearl Island Property Co., Ltd. 14 575 174 65
Orchid Palm Homes 13 590 82 37
Phuket9 Co., Ltd. 13 1,839 625 34
The Siam Oriental Trading Co., Ltd. 12 1,581 127 56
All Inspire Development 12 6,740 156 138
The Urban Property 11 2,015 162 137
Habitat Group 11 2,038 369 35
The Riviera Group 10 6,633 974 405
Richy Place 2002 10 7,390 392 275
Dusit Group 10 3,784 678 135
Global Top Group 10 5,643 660 107
UTOPIA CORPORATION CO LTD 9 2,737 281 174
The Nest Property 8 2,017 203 160
Sisaran Group 7 755 53 23
Phuket Exclusive 7 65 21 21
Bangtao Paradise Construction 7 183 84 81
Botanica Luxury Phuket Co.,Ltd. 6 238 167 0
Hillside Hamlet Homes 6 140 28 25
HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO.,LTD. 6 640 107 83
Blue Sky Group 5 5,330 538 395
Nai Harn Baan-Bua 5 153 41 25
The Suksan Group 5 60 28 9
Punna Development 5 598 43 30
NYE Estate 5 289 45 44
PACE Development 4 589 163 159
Smart House Hua Hin Co., Ltd. 4 185 10 7
Apus Development Group 4 1,181 146 143
Home Development Group Co., Ltd. 4 1,701 68 49
TCH Hua Hin Property 4 149 100 5
Platinum Property Group 3 354 23 22
Blue Horizon Co. Ltd 3 1,001 18 17
Thai Business Development Company Group 3 1,198 144 100
Cissa Group 3 395 58 13
Lucky Living Properties Co., Ltd. 3 468 163 158
Suphannaphum Land & House 3 1,563 20 20
NC Group 3 640 28 19
Sarin Properties 3 1,106 14 14
Prime Mansion 3 140 41 41
THE CLOUDS 3 158 211 18
FYNN DEVELOPMENT 3 405 210 180
LKH Development Co ., Ltd. 3 226 98 35
The Aristo Group Company 3 923 83 45
Hua Hin Nice Breeze 3 146 30 21
Silvan Property Co., Ltd. 3 1,502 282 111
Saha Asia Pacific Co., Ltd. 3 184 40 33
Langsuan Assets Co., Ltd. 2 214 45 45
One Group Development 2 618 107 9
Citygate Exclusive Development Co., Ltd 2 648 166 44
TPG Development Co., Ltd. 2 182 27 27
Prayarachasi Co., Ltd. 2 41 2 1
City Realty 2 900 60 54
Ocean Property 2 455 19 13
Railand Property International Co., Ltd. 2 185 36 1
Red Mountain Hua Hin 2 112 15 14
JC KEVIN Development Co., Ltd. 2 490 108 53
Orchid Paradise Homes 2 86 8 7
Palm Bay Group 2 711 55 4
Powerhouse Development 1 93 4 4
Emerald Development Group Co.,Ltd 1 422 27 24
Wason Villa Co., Ltd. 1 18 9 9
V.S. Group Co., Ltd. 1 478 36 36
PCC Property Co.,LTD 1 60 24 23
The Bantita Group 1 63 3 3
Hylife homes 1 12 10 0
Happy Construction Company 1 13 5 3
Piya Asset Co., Ltd. 1 27 1 1
Mom Tri 1 11 6 6
Issara Junfa Co.,Ltd. 1 24 17 3
Sansara Development Ltd. 1 62 12 7
Rex Projects Co., Ltd. 1 14 10 0
Wise Power Land Co., Ltd 1 165 14 11
MHG NPark Development 1 44 8 3
Panorama Development Corp 1 14 12 0
FRASER CENTREPOINT LIMITED 1 146 7 7
Harrison Land 1 170 50 50
Union Pattaya Property 1 538 4 4
McInnes Corporation 1 33 5 5
Delsk Group 1 926 1 0
Ten Trillion Co., LTD. 1 96 16 4
Grand Marina 1 390 1 1
Palmhillshome 1 42 22 9
Panjapol Property Co., Ltd. 1 90 77 10
W-Shinwa Co.,Ltd. 1 156 116 49
Azur Samui 1 50 14 14
Khemanatra Development 1 36 3 1
Anina Villa Co., Ltd. 1 22 14 14
Thai Taweeporn Development 1 154 36 36
Sanctuary Lakes Global Group 1 32 7 0
Mirage Property Plus Ltd. 1 117 57 57
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es