รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Origin Property 70 37,957 1,953 947
Sena Development 57 34,704 2,345 305
Q Houses 39 13,524 288 275
Property Perfect 38 25,071 703 407
Golden Land 23 6,680 97 96
Laguna Property 21 2,031 334 159
Madcha Land Development Co., Ltd 15 1,569 176 38
Nirvana Development Co.,Ltd. 15 1,819 65 51
Regent Green Power 14 26,981 226 135
Habitat Group 12 2,103 390 28
The Siam Oriental Trading Co., Ltd. 11 1,581 248 23
The Urban Property 11 2,015 148 79
All Inspire Development 11 6,740 86 55
Orchid Palm Homes 10 525 296 26
Richy Place 2002 10 7,390 253 102
Dusit Group 10 3,784 1,013 79
Lalin Property 9 1,731 19 19
Global Top Group 9 4,897 242 92
UTOPIA CORPORATION CO LTD 8 2,494 137 60
Pearl Island Property Co., Ltd. 8 353 57 19
Banyan Tree Group 8 1,560 50 27
Nai Harn Baan-Bua 7 153 36 20
Bangtao Paradise Construction 7 183 52 39
HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO.,LTD. 7 641 89 46
The Riviera Group 6 5,324 312 214
Sisaran Group 6 738 140 9
The Nest Property 6 1,781 117 80
Blue Sky Group 5 5,330 411 203
Phuket Exclusive 5 65 9 9
Punna Development 5 598 29 18
NYE Estate 5 289 26 24
Phuket9 Co., Ltd. 5 1,041 321 13
The Aristo Group Company 5 923 171 40
PACE Development 4 589 130 118
Platinum Property Group 4 354 37 22
Apus Development Group 4 1,181 125 113
The Suksan Group 4 42 20 2
Hillside Hamlet Homes 4 140 11 10
Hua Hin Nice Breeze 4 146 37 12
Thai Business Development Company Group 3 1,198 161 45
Cissa Group 3 475 64 15
Lucky Living Properties Co., Ltd. 3 468 104 99
Suphannaphum Land & House 3 1,563 15 15
NC Group 3 640 21 12
Prime Mansion 3 140 30 30
FYNN DEVELOPMENT 3 405 100 51
LKH Development Co ., Ltd. 3 226 86 21
Home Development Group Co., Ltd. 3 1,470 38 19
TCH Hua Hin Property 3 149 9 1
Saha Asia Pacific Co., Ltd. 3 184 33 27
Langsuan Assets Co., Ltd. 2 214 45 45
Smart House Hua Hin Co., Ltd. 2 185 6 2
One Group Development 2 618 105 6
TPG Development Co., Ltd. 2 182 36 12
Blue Horizon Co. Ltd 2 1,001 4 4
PCC Property Co.,LTD 2 60 20 19
Sarin Properties 2 890 12 12
Taradee Property Co.,Ltd. 2 86 2 2
THE CLOUDS 2 127 10 9
Red Mountain Hua Hin 2 112 15 14
JC KEVIN Development Co., Ltd. 2 490 73 14
Palm Bay Group 2 711 55 3
Silvan Property Co., Ltd. 2 790 75 44
Chula Property 1 220 23 23
Powerhouse Development 1 93 2 2
Citygate Exclusive Development Co., Ltd 1 374 68 23
Emerald Development Group Co.,Ltd 1 422 32 31
Wason Villa Co., Ltd. 1 18 12 8
SSP Construction 1 15 1 1
V.S. Group Co., Ltd. 1 478 10 10
The Bantita Group 1 63 4 4
Prayarachasi Co., Ltd. 1 41 2 2
Hylife homes 1 12 10 0
Happy Construction Company 1 13 2 0
Piya Asset Co., Ltd. 1 27 1 1
Mom Tri 1 11 2 2
Issara Junfa Co.,Ltd. 1 24 13 0
Sansara Development Ltd. 1 62 12 5
Botanica Luxury Phuket Co.,Ltd. 1 54 17 4
Rex Projects Co., Ltd. 1 14 10 0
City Realty 1 900 28 22
Wise Power Land Co., Ltd 1 165 17 13
MHG NPark Development 1 44 5 1
Panorama Development Corp 1 14 21 0
FRASER CENTREPOINT LIMITED 1 277 4 4
Harrison Land 1 170 25 25
Union Pattaya Property 1 538 5 5
Ocean Property 1 268 6 6
McInnes Corporation 1 33 3 3
Railand Property International Co., Ltd. 1 124 2 2
Ten Trillion Co., LTD. 1 96 46 0
Grand Marina 1 390 21 2
Palmhillshome 1 42 18 5
Panjapol Property Co., Ltd. 1 90 30 6
Orchid Paradise Homes 1 86 2 2
W-Shinwa Co.,Ltd. 1 156 99 31
Azur Samui 1 50 20 9
Khemanatra Development 1 36 1 0
Anina Villa Co., Ltd. 1 22 5 5
Thai Taweeporn Development 1 154 8 8
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es