- 发布销售清单
- 注册或登录
-
简体中文- zh
-
THB - ฿
The company has emphasized on the importance of the customers constantly for more than 30 years from its beginning as a family business to become the listed real-estate development company worth over a billion Thai baht. Under the name SENA Development Public Company Limited, the owner still upholds the principle of the importance of the customer.
The commitment has shown in its vision, mission and business model. We are proud to be the quality real estate company as well as to make all customers be able to own their residences at price that's worth paying for. Moreover, during the terrible flood crisis, our company provides aid from SENA Volunteer Center that helps to take care of customers in various projects because we see all of our customers as a part of our family.
在108Siam上免费发布房源,找到买家或租客!
|
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
|---|---|---|---|---|
| COZI BTS Saphanmai | 曼谷 | 656 | ฿1,590,000 | 6月 2026 |
| Niche Pride Ekkamai | 曼谷 | 879 | ฿3,790,000 | 4月 2026 |
| Cozi MRT Phetkasem 48 | 曼谷 | 428 | ฿1,520,000 | 4月 2026 |
| Flexi Samrong - Interchange | 北榄府 | 917 | ฿2,260,000 | 3月 2026 |
| Flexi Riverview - Charoennakorn | 曼谷 | 700 | ฿2,280,000 | 1月 2026 |
| Flexi Mega Space Bangna | 北榄府 | 807 | ฿2,130,000 | 7月 2025 |
| Sena Kith Rangsit-Khlong 4 | 巴吞他尼 | 343 | N/A | 3月 2025 |
| Sena Kith Samrong Interchange | 北榄府 | 490 | ฿1,720,000 | 3月 2025 |
| Sena Kith Bangna - KM.29 Phase 2 | 北榄府 | 324 | ฿1,210,000 | 3月 2025 |
| Sena Kith Bangna - KM.29 | 北榄府 | 378 | ฿1,310,000 | 12月 2024 |
| Sena Kith BTS Saphanmai | 曼谷 | 497 | ฿1,200,000 | 1月 2024 |
| Sena Kith Srinakarin - Sridan | 北榄府 | 618 | ฿1,250,000 | 12月 2023 |
| Flexi Taopoon - Interchange | 曼谷 | 555 | ฿1,280,000 | 12月 2023 |
| Niche Mono Bangpo | 曼谷 | 450 | ฿3,970,000 | 12月 2023 |
| Sena Kith Chalongkrung-Latkrabang | 曼谷 | 490 | N/A | 12月 2023 |
| Flexi Suksawat | 曼谷 | 493 | ฿1,620,000 | 12月 2023 |
| Sena Avenue Rattanathibet – Bangbuathong | 暖武里 | 50 | ฿5,130,000 | 11月 2023 |
| Sena Kith Rangsit-Tiwanon | 巴吞他尼 | 735 | ฿50,000 | 9月 2023 |
| Niche Mono Rama 9 | 曼谷 | 410 | ฿2,880,000 | 6月 2023 |
| Niche Pride Sathorn-Thapra | 曼谷 | 868 | N/A | 6月 2023 |
| Sena Kith MRT - Bangkae | 曼谷 | 210 | ฿1,400,000 | 1月 2023 |
| Sena Kith MRT - Bangkae Phase 2 | 曼谷 | 378 | ฿1,400,000 | 1月 2023 |
| Sena Eco Town Ramindra - Wongwaen | 曼谷 | 480 | N/A | 1月 2023 |
| Sena Eco Town Rangsit Station | 巴吞他尼 | 448 | ฿1,500,000 | 1月 2023 |
| Sena Kith Westgate - Bangbuathong | 暖武里 | 316 | ฿950,000 | 12月 2022 |
| Flexi Rattanathibet | 暖武里 | 474 | ฿2,220,000 | 8月 2022 |
| PITI SUKHUMVIT 101 | 曼谷 | 168 | ฿5,930,000 | 6月 2022 |
| Niche Mono Chaengwattana | 暖武里 | 921 | ฿2,150,000 | 6月 2022 |
| Niche Mono Ramkhamhaeng | 曼谷 | 1,698 | ฿2,400,000 | 1月 2022 |
| Niche MONO Itsaraphap | 曼谷 | 259 | ฿3,150,000 | 1月 2022 |
| Sena Kith Thepharak-Bangbo | 北榄府 | 328 | ฿1,300,000 | 1月 2022 |
| Sena Kith Phetkasem - Phutthamonthon Sai 7 | 佛统 | 237 | ฿1,000,000 | 1月 2022 |
| Flexi Sathorn - Charoennakorn | 曼谷 | 899 | ฿2,200,000 | 12月 2021 |
| Sena Viva Phetkasem - Phutthamonthon Sai 7 | 佛统 | 222 | ฿2,690,000 | 12月 2021 |
| Niche MONO Mega Space Bangna | 北榄府 | 795 | ฿2,690,000 | 3月 2021 |
| The Kith Plus Phahonyothin - Khukot Phase 2 | 巴吞他尼 | 364 | ฿1,100,000 | 2月 2021 |
| Sena Ville Boromratchachonnani - Sai 5 | 佛统 | 178 | N/A | 1月 2021 |
| Sena Park Grand Ramindra | 曼谷 | 174 | ฿8,270,000 | 12月 2020 |
| Niche Mono Charoen Nakorn | 曼谷 | 537 | ฿2,690,000 | 12月 2020 |
| Sena Ville Lumlukka-Khlong 6 | 巴吞他尼 | 202 | ฿3,500,000 | 12月 2020 |
| Niche Pride Taopoon-Interchange | 曼谷 | 742 | ฿3,450,000 | 6月 2020 |
| Niche Mono Sukhumvit - Bearing | 北榄府 | 339 | ฿2,320,000 | 4月 2020 |
| Niche Mono Sukhumvit - Puchao | 北榄府 | 572 | ฿2,690,000 | 4月 2020 |
| Baan Ruamtangfun 4 Phetkasem - Bangkhae | 曼谷 | 196 | ฿2,200,000 | 1月 2020 |
| Sena Grandhome Rangsit - Tiwanon | 巴吞他尼 | 88 | ฿7,690,000 | 12月 2019 |
| SENA Park Ville Ramindra - Wongwaen | 曼谷 | 218 | ฿8,240,000 | 12月 2019 |
| Niche ID Pakkret Station | 暖武里 | 864 | ฿1,350,000 | 7月 2019 |
| Niche Mono Sukhumvit 50 | 曼谷 | 434 | ฿2,200,000 | 12月 2018 |
| Plum Condo Ram 60 Interchange | 曼谷 | 960 | ฿1,490,000 | 12月 2018 |
| Baan Sena Villa 9 | 曼谷 | 528 | ฿1,960,000 | 5月 2018 |
| Niche ID Sukhumvit 113 | 北榄府 | 366 | ฿1,350,000 | 3月 2018 |
| J City Rattanathibet – Bangbuathong | 暖武里 | 261 | ฿2,890,000 | 1月 2018 |
| The Kith Plus Sukhumvit 113 | 北榄府 | 425 | ฿1,100,000 | 9月 2017 |
| J Condo Sathorn - Kallaprapruk | 曼谷 | 1,039 | ฿1,430,000 | 9月 2017 |
| The Niche ID Serithai | 曼谷 | 455 | ฿1,000,000 | 8月 2017 |
| Niche Mono Peak Bangna | 曼谷 | 42 | ฿3,500,000 | 4月 2017 |
| The Kith Lite Bangkadi Tiwanon | 巴吞他尼 | 696 | ฿890,000 | 1月 2017 |
| The Niche Pride Thonglor-Phetchaburi | 曼谷 | 667 | ฿2,900,000 | 12月 2016 |
| Niche Mono Ratchavipha | 曼谷 | 840 | ฿1,890,000 | 12月 2016 |
| The Niche ID Bangkhae | 曼谷 | 434 | ฿1,440,000 | 3月 2016 |
| Niche ID Rama 2 | 曼谷 | 322 | ฿1,260,000 | 12月 2015 |
| The Kith Lumlukka Klong 2 | 巴吞他尼 | 876 | ฿830,000 | 6月 2015 |
| The Niche ID Ladprao - Wang Hin | 曼谷 | 301 | ฿1,550,000 | 1月 2014 |
| Sena Green Ville Ramintra | 曼谷 | 71 | ฿3,350,000 | 12月 2012 |
| The Niche Citi Ladprao 130 | 曼谷 | 370 | N/A | 3月 2012 |
| The Niche Mono Bangna | 曼谷 | 643 | ฿1,500,000 | 1月 2012 |
| The Kith Chaengwattana | 暖武里 | 525 | ฿1,290,000 | 1月 2011 |
| Villa Ramintra The Exclusive Zone | 曼谷 | N/A | ฿4,700,000 | 10月 2010 |
| The Niche Ratchada - Huay Kwang | 曼谷 | 203 | ฿2,500,000 | 1月 2010 |
| Villa Ramindra The Exculsive Zone | 曼谷 | N/A | N/A | 1月 2010 |
| The Niche Sukhumvit 49 | 曼谷 | 120 | ฿2,300,000 | 12月 2007 |
| The Niche Ladprao 48 | 曼谷 | 261 | ฿1,400,000 | 12月 2007 |
| Pattaya Country Club Home & Residence | 春武里 | 323 | ฿4,900,000 | 新房 |
|
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
|---|---|---|---|---|
| COZI Srinakarin 38 | 曼谷 | 700 | ฿1,860,000 | 5月 2027 |
| Sena Viva Sriracha-Assumption | 春武里 | ฿4,240,000 | 期房 | |
| Sena Ville Wongwaen-Bangbuathong | 暖武里 | N/A | 期房 | |
| SENA Village Bangna KM.29 | 北榄府 | 352 | ฿4,810,000 | 期房 |
| SENA Grand Home Bangna KM.29 | 北榄府 | 97 | ฿8,130,000 | 期房 |
| SENA VELA Sukhumvit - Bangpoo | 北榄府 | 178 | ฿5,230,000 | 期房 |
| SENA Kith Sukhumvit-Bangpu | 北榄府 | 324 | ฿999,000 | 期房 |