- 发布销售清单
- 注册或登录
-
简体中文- zh
-
THB - ฿
Noble Development Public Company Limited is a publicly listed property development company incorporated in Bangkok, Thailand. The company listed its shares on the stock exchange of Thailand in June 1997 (stock quote: NOBLE). The core businesses of the company are residential project development. Noble was founded in 1991 by a visionary group of Thai businessmen led by Mr.Kitti Thanakitamnuay.
Until now, Noble had 20 projects consisting of 10 detached housing projects
and 9 condominium projects (total 5,600 residential units to be developed) including 2 retail projects. The total projects had an approximate market value in 2006 of US$ 640 million.
Noble projects followed innovative approach in design and construction have marked the name of Noble so much that earns the modern living a place in the heart of most Thai homeowners.
在108Siam上免费发布房源,找到买家或租客!
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
---|---|---|---|---|
Nue District R9 | 曼谷 | 1,441 | ฿4,070,000 | 3月 2025 |
Nue Mega Plus Bangna | 北榄府 | 1,005 | ฿2,500,000 | 1月 2025 |
Nue Evo Ari | 曼谷 | 497 | ฿5,290,000 | 1月 2025 |
Noble Form Thonglor | 曼谷 | 546 | ฿7,150,000 | 11月 2024 |
NUE Core Khu Khot Station | 巴吞他尼 | 1,206 | ฿1,790,000 | 10月 2024 |
Nue Connex House Don Mueang | 曼谷 | 111 | ฿9,820,000 | 6月 2024 |
Noble Nue Cross Khu Khot | 巴吞他尼 | 1,202 | ฿1,500,000 | 1月 2024 |
Nue Connex Condo Donmuang | 曼谷 | 1,178 | ฿1,750,000 | 1月 2024 |
Nue Noble Ratchada-Lat Phrao | 曼谷 | 565 | ฿2,830,000 | 8月 2023 |
NUE Noble Fai Chai - Wang Lang | 曼谷 | 355 | ฿2,480,000 | 8月 2023 |
Nue Z - Square Suan Luang Station | 曼谷 | 289 | ฿2,150,000 | 7月 2023 |
Noble Around Ari | 曼谷 | 611 | ฿4,500,000 | 3月 2023 |
Nue Noble Srinakarin - Lasalle | 北榄府 | 1,014 | ฿2,160,000 | 12月 2022 |
Nue Noble Ngamwongwan | 暖武里 | 804 | ฿2,940,000 | 12月 2022 |
Noble Gable Kanso Watcharapol | 曼谷 | 276 | N/A | 10月 2022 |
Noble State 39 | 曼谷 | 349 | ฿7,150,000 | 7月 2022 |
Nue Noble Centre Bang Na | 曼谷 | 204 | ฿2,670,000 | 1月 2022 |
Noble Ambience Sukhumvit 42 | 曼谷 | 259 | ฿4,070,000 | 5月 2021 |
NUE Noble Chaengwattana | 暖武里 | 813 | ฿2,430,000 | 2月 2021 |
Noble Around Sukhumvit 33 | 曼谷 | 274 | ฿5,450,000 | 10月 2020 |
Noble BE19 | 曼谷 | 586 | ฿6,840,000 | 8月 2020 |
Noble Recole | 曼谷 | 288 | ฿6,450,000 | 12月 2019 |
Noble GEO Watcharapol | 曼谷 | 310 | ฿8,230,000 | 5月 2019 |
Noble Above Wireless Ruamrudee | 曼谷 | 104 | ฿7,940,000 | 1月 2019 |
Noble Revolve Ratchada 2 | 曼谷 | 755 | ฿3,690,000 | 8月 2018 |
Noble BE33 | 曼谷 | 282 | ฿7,440,000 | 12月 2017 |
Noble Gable Watcharapol | 曼谷 | 266 | ฿7,600,000 | 1月 2017 |
Noble Ploenchit | 曼谷 | 1,444 | ฿9,720,000 | 12月 2016 |
Noble Revo Silom | 曼谷 | 319 | ฿4,960,000 | 12月 2015 |
Noble Revolve Ratchada | 曼谷 | 802 | ฿3,170,000 | 12月 2015 |
Noble Wana Watcharapol | 曼谷 | 158 | ฿14,700,000 | 11月 2015 |
Noble Revent | 曼谷 | 261 | ฿5,460,000 | 1月 2014 |
Noble Reform | 曼谷 | 191 | ฿8,430,000 | 12月 2012 |
Noble Refine | 曼谷 | 243 | ฿6,450,000 | 12月 2012 |
Noble ReD | 曼谷 | 272 | ฿5,460,000 | 12月 2012 |
Noble Residence | 曼谷 | 30 | N/A | 12月 2012 |
Noble Cube | 曼谷 | 411 | ฿9,920,000 | 10月 2012 |
Noble Reveal | 曼谷 | 273 | ฿5,850,000 | 12月 2011 |
Noble Solo | 曼谷 | 572 | ฿3,920,000 | 12月 2010 |
Noble Ora | 曼谷 | 210 | ฿8,930,000 | 12月 2009 |
Noble Reflex | 曼谷 | 210 | ฿6,330,000 | 12月 2008 |
Noble Ambience Sarasin | 曼谷 | 79 | ฿15,000,000 | 1月 2008 |
Noble Remix | 曼谷 | 656 | ฿5,110,000 | 12月 2007 |
Noble Tara Pattanakarn | 曼谷 | 60 | N/A | 12月 2007 |
Nue Hybe Suksawat | 曼谷 | 156 | ฿8,500,000 | 新房 |
Nue Cove North Ratchapruek | 暖武里 | 93 | N/A | 新房 |
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
订购起建
▼
|
交房日期
▼
|
---|---|---|---|---|---|
NUE Epic Asok-Rama9 | 曼谷 | 3107 | ฿3,450,000 | N/A | 7月 2028 |
Nue Evo Pattanakarn | 曼谷 | 481 | ฿3,630,000 | N/A | 4月 2028 |
The Embassy Wireless | 曼谷 | 757 | ฿9,480,000 | N/A | 1月 2028 |
Noble Create | 曼谷 | 1250 | ฿2,910,000 | N/A | 1月 2026 |
Nue Riverest Ratburana | 曼谷 | 1517 | ฿2,230,000 | N/A | 12月 2025 |
Noble Curate | 曼谷 | 15 | N/A | 6 月 | N/A |
Noble AQUA Riverfront Ratburana | 曼谷 | ฿31,000,000 | N/A | 期房 | |
Noble Terra Rama 9-Ekamai | 曼谷 | 29 | ฿44,200,000 | N/A | 期房 |